休診のお知らせ、在宅当番医のお知らせ
- TEL : 0282-81-0001
- インターネット予約
診療カレンダー
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診療 | 02 診療 | 03 休診 | 04 診療 | 05 診療 | 06 診療 | 07 休診 |
08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 休診 | 14 休診 |
15 祝日 | 16 診療 | 17 休診 | 18 診療 | 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 |
22 診療 | 23 祝日 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 休診 | 28 休診 |
29 診療 | 30 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 休診 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診療 | 30 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 休診 |
06 診療 | 07 診療 | 08 休診 | 09 診療 | 10 診療 | 11 休診 | 12 休診 |
13 祝日 | 14 診療 | 15 休診 | 16 診療 | 17 診療 | 18 診療 | 19 休診 |
20 診療 | 21 診療 | 22 休診 | 23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 休診 |
27 診療 | 28 診療 | 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 | 02 休診 |
アクセスマップ

下野市(下野市役所)や栃木市(栃木市役所)から車でおおよそ15分と通院に便利です。
※交通事情等により、異なる場合がございます。