休診のお知らせ、在宅当番医のお知らせ
- TEL : 0282-81-0001
- インターネット予約
診療カレンダー
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 診療 | 28 診療 | 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 | 02 休診 |
03 診療 | 04 診療 | 05 休診 | 06 診療 | 07 診療 | 08 診療 | 09 休診 |
10 診療 | 11 祝日 | 12 休診 | 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 | 16 休診 |
17 診療 | 18 診療 | 19 休診 | 20 診療 | 21 診療 | 22 診療 | 23 祝日 |
24 祝日 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 01 休診 | 02 休診 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
24 祝日 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 01 休診 | 02 休診 |
03 診療 | 04 診療 | 05 休診 | 06 診療 | 07 診療 | 08 診療 | 09 休診 |
10 診療 | 11 診療 | 12 休診 | 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 | 16 休診 |
17 診療 | 18 診療 | 19 休診 | 20 祝日 | 21 診療 | 22 診療 | 23 休診 |
24 診療 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 休診 |
31 診療 | 01 診療 | 02 休診 | 03 診療 | 04 診療 | 05 休診 | 06 休診 |
アクセスマップ

下野市(下野市役所)や栃木市(栃木市役所)から車でおおよそ15分と通院に便利です。
※交通事情等により、異なる場合がございます。