休診のお知らせ、在宅当番医のお知らせ
- TEL : 0282-81-0001
- インターネット予約
診療カレンダー
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 |
| 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 診療 | 06 診療 | 07 休診 | 08 休診 |
| 09 診療 | 10 診療 | 11 祝日 | 12 診療 | 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 |
| 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 休診 |
| 23 休診 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 01 休診 |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 休診 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 01 休診 |
| 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 診療 | 06 診療 | 07 休診 | 08 休診 |
| 09 診療 | 10 診療 | 11 休診 | 12 診療 | 13 診療 | 14 診療 | 15 休診 |
| 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 休診 | 21 休診 | 22 休診 |
| 23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 29 休診 |
| 30 診療 | 31 診療 | 01 休診 | 02 診療 | 03 診療 | 04 休診 | 05 休診 |
アクセスマップ
下野市(下野市役所)や栃木市(栃木市役所)から車でおおよそ15分と通院に便利です。
※交通事情等により、異なる場合がございます。
